Deskripsi
Mesin
TIPE MESIN | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
SUSUNAN SILINDER | Cylinder Tunggal |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7,0 Kw / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,6 N.m / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric Starter & kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry Centrifugal Clucth |
TIPE TRANSMISI | Full Automatic |
Promo Yamaha XRide 125