Pilihan Warna
fitur
SPECIFICATIONS
Mesin
| Engine Type | : | 250cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
| Bore x Stroke | : | 77.0mm × 53.6mm |
| Compression Ratio | : | 13.8:1 |
| Fuel Delivery | : | Mikuni® fuel injection, 44mm |
| Transmission | : | 6-speed; multiplate wet clutch |
| Final Drive | : | Chain |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Underbone |
| Suspensi Depan | : | Telescopic |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
| Ban Depan | : | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | : | 110/70-12 47L |
| Tipe Ban | : | Tubeless |
| Rem Depan | : | Re Cakram |
| Rem Belakang | : | Rem Tromol |
Dimensi
| P X L X T | : | 1820 mm x 685 mm x 1125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1280 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 750 mm |
| Berat Isi | : | 95 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 5.1 L |
Kelistrikan
| Tipe Busi | : | CR6HSA |
| Sistem Pengapian | : | TCI |
| Battery | : | YTZ6V |
